توضیحات
بادام زمینی
بادام زمینی (پسته شامی، بادامکوهی یا پسته زمینی)، منبعی است غنی از پروتئین.
هر ۱۰۰ گرم بادام زمینی دارای موارد زیر است:
- ۵۶۷ کالری
- ۴۹ گرم چربی
- ۷۰۵ میلیگرم پتاسیم
- ۱۶ گرم کربوهیدرات
- ۲۶ گرم پروتئین
جدول زیر مواد مغذی موجود در هر 100 گرم (حدود یک مشت) بادام زمینی را مشخص کرده است
انرژی | ۲٬۳۸۵ کیلوژول (۵۷۰ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۲۱ گرم |
قندها | 0 |
فیبر | ۹ گرم |
چربی | ۴۸ گرم |
چربی اشباع | ۷ گرم |
چربی تکاشباعنشده | ۲۴ گرم |
چربی چنداشباعنشده | ۱۶ گرم |
پروتئین | ۲۵ گرم |
تریپتوفان | ۰٫۲۴۴۵ گرم |
ترونین | ۰٫۸۵۹ گرم |
ایزولئوسین | ۰٫۸۸۲ گرم |
لئوسین | ۱٫۶۲۷ گرم |
لیسین | ۰٫۹۰۱ گرم |
متیونین | ۰٫۳۰۸ گرم |
سیستین | ۰٫۳۲۲ گرم |
پنیلالانین | ۱٫۳۰۰ گرم |
تیروزین | ۱٫۰۲۰ گرم |
والین | ۱٫۰۵۲ گرم |
آرژینین | ۳٫۰۰۱ گرم |
هیستیدین | ۰٫۶۳۴ گرم |
آلانین | ۰٫۹۹۷ گرم |
اسپارتیک اسید | ۳٫۰۶۰ گرم |
گلوتامیک اسید | ۵٫۲۴۳ گرم |
گلیسین | ۱٫۵۱۲ گرم |
پرولین | ۱٫۱۰۷ گرم |
سرین | ۱٫۲۳۶ گرم |
آب | ۴٫۲۶ گرم |
ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۶ میلیگرم (۴۶٪) |
ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۳ میلیگرم (۲۰٪) |
ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۱۲٫۹ میلیگرم (۸۶٪) |
پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۱٫۸ میلیگرم (۳۶٪) |
ویتامین ب۶ | ۰٫۳ میلیگرم (۲۳٪) |
اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۲۴۶ میکروگرم (۶۲٪) |
ویتامین C | ۰٫۰ میلیگرم (۰٪) |
ویتامین E | ۶٫۶ میلیگرم (۴۴٪) |
کلسیم | ۶۲ میلیگرم (۶٪) |
آهن | ۲ میلیگرم (۱۶٪) |
منیزیم | ۱۸۴ میلیگرم (۵۰٪) |
منگنز | ۲٫۰ میلیگرم (۱۰۰٪) |
فسفر | ۳۳۶ میلیگرم (۴۸٪) |
پتاسیم | ۳۳۲ میلیگرم (۷٪) |
روی | ۳٫۳ میلیگرم (۳۳٪) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.